<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comité Nationale 20 &#187; Non classé</title>
	<atom:link href="http://www.comite-nationale-20.fr/category/non-classe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comite-nationale-20.fr</link>
	<description>Protégeons-nous ! Ensemble, changeons la Nationale 20</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:50:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Le Conseil Général toujours incapable de faire fonctionner le feu rouge de la Ville-du-Bois</title>
		<link>http://www.comite-nationale-20.fr/2012/02/04/le-conseil-general-toujours-incapable-de-faire-fonctionner-le-feu-rouge-de-la-ville-du-bois/</link>
		<comments>http://www.comite-nationale-20.fr/2012/02/04/le-conseil-general-toujours-incapable-de-faire-fonctionner-le-feu-rouge-de-la-ville-du-bois/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comité Nationale 20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insécurité routière]]></category>
		<category><![CDATA[La ville du bois]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[conseil général]]></category>
		<category><![CDATA[conseil régional]]></category>
		<category><![CDATA[feu rouge]]></category>
		<category><![CDATA[RN20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comite-nationale-20.fr/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Le feu de la Ville-du-Bois est toujours inopérant. Posé au cours des grandes vacances 2011, 6 mois plus tard, il n&#8217;est toujours pas en fonction, autre symptôme de l&#8217;incapacité des autorités publiques à prendre sérieusement en compte la sécurité sur la RN20, mais pas seulement. D&#8217;ailleurs, si un feu provisoire a été installé, toujours sans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2012/02/route-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-969" title="route 2" src="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2012/02/route-2.jpg" alt="" width="585" height="380" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2012/02/Route.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-968" title="Route" src="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2012/02/Route.jpg" alt="" width="601" height="418" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le feu de la Ville-du-Bois est toujours inopérant. Posé au cours des grandes vacances 2011, 6 mois plus tard, il n&#8217;est toujours pas en fonction, autre symptôme de l&#8217;incapacité des autorités publiques à prendre sérieusement en compte la sécurité sur la RN20, mais pas seulement.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;ailleurs, si un feu provisoire a été installé, toujours sans fonctionner bien-sûr, sur l&#8217;axe Paris-Province, c&#8217;est parce que le feu a été pulvérisé par un véhicule qui ne devait pas rouler à 50 km/h, autre preuve manifeste du non respect des vitesses de limitation sur la RN20 qui génère un danger constant, dont, encore une fois, ni le Conseil Général, ni le Préfet, ne tiennent compte.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le manque de concertation et d&#8217;action est donc toujours prégnant sur la RN20; cette fois il s&#8217;agirait d&#8217;une convention non signée pour que le raccordement électrique des feux soit réalisé. Et ils n&#8217;auraient pas pu y penser avant?</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2012/02/route-6.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-972" title="route 6" src="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2012/02/route-6.jpg" alt="" width="629" height="451" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2012/02/route-7.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-973" title="route 7" src="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2012/02/route-7.jpg" alt="" width="586" height="394" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comite-nationale-20.fr/2012/02/04/le-conseil-general-toujours-incapable-de-faire-fonctionner-le-feu-rouge-de-la-ville-du-bois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il faut bannir les poids lourds des centres villes</title>
		<link>http://www.comite-nationale-20.fr/2011/06/28/il-faut-bannir-les-poids-lourds-des-centres-villes/</link>
		<comments>http://www.comite-nationale-20.fr/2011/06/28/il-faut-bannir-les-poids-lourds-des-centres-villes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 22:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comité Nationale 20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Montlhéry]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Route Nationale 20]]></category>
		<category><![CDATA[poids lourds]]></category>
		<category><![CDATA[RN20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comite-nationale-20.fr/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Non contents d&#8217;emprunter une route interdite aux plus de 3,5 t, maintenant les poids lourds y séjournent Il faut bannir les poids lourds des centres villes. L&#8217;actualité nous le rappelle tristement. D&#8217;abord, évidemment pour leur impact négatif en terme de pollution. Un poids lourd, c&#8217;est l&#8217;équivalent de 10 voitures en terme d&#8217;émission de gaz d&#8217;échappements [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2011/06/Capture-d’écran-2011-06-28-à-00.22.16.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-879" title="Capture d’écran 2011-06-28 à 00.22.16" src="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2011/06/Capture-d’écran-2011-06-28-à-00.22.16.png" alt="" width="507" height="380" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Non contents d&#8217;emprunter une route interdite aux plus de 3,5 t, maintenant les poids lourds y séjournent</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-style: normal;"><strong>Il faut bannir les poids lourds des centres villes. L&#8217;actualité nous le rappelle tristement.</strong> D&#8217;abord, évidemment pour leur impact négatif en terme de pollution. Un poids lourd, c&#8217;est l&#8217;équivalent de 10 voitures en terme d&#8217;émission de gaz d&#8217;échappements mais c&#8217;est aussi du diesel, qui produit au cours de sa combustion de microparticules qui pénètrent profondément au coeur des poumons, favorisant les maladies respiratoires telles que l&#8217;asthme mais ayant également de nombreux effet sur les personnes les plus âgées, les femmes enceintes et les enfants en bas âge.</span></em></p>
<p style="text-align: justify;">Mais les poids lourds sont aussi source d&#8217;accidents dramatiques, tel que celui de Tournon-sur-Rhone : La ville de Tournon-sur-Rhone se réparait à une marche silencieuse en mémoire de Marie-Jeanne Meyer, assassinée dans des circonstances dramatiques la semaine dernière. A quelques mètres de ce rassemblement, deux personnes, un jeune homme de 19 ans et une jeune fille de 20 ans se préparent à traverser sur <strong>un passage clouté</strong>. Un  poids lourds est arrêté au feu rouge, en plein centre ville, sur la route nationale 7 qui traverse Tournon-sur-Rhone. Le feu passe au vert, le poids lourds démarre lourdement, le chauffeur percute les deux jeunes gens, décapite la jeune femme qui meurt sur le coup, le jeune garçon sera transféré à l&#8217;hôpital dans un état grave.</p>
<p style="text-align: justify;">Et cet accident dramatique n&#8217;est qu&#8217;un exemple des dégâts provoqués par ces poids lourds au centre de nos villes. Nous en connaissons malheureusement de nombreux autres, survenus sous nos fenêtres, puisque l&#8217;interdiction de circulation au plus de 3,5 tonnes sur la RN20 n&#8217;est absolument pas respectée. Pourquoi le serait-elle puisque le préfet ne fait rien pour. <strong>Dorénavant, les chauffeurs de poids lourds ont une telle impunité, qu&#8217;ils stationnent le long de la RN20, à Montlhéry ou Ballainvilliers, pour dormir, créant bien évidemment un nouveau danger laissé sans aucun contrôle.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comite-nationale-20.fr/2011/06/28/il-faut-bannir-les-poids-lourds-des-centres-villes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danger de mort sur la Nationale 20</title>
		<link>http://www.comite-nationale-20.fr/2010/03/30/danger-de-mort-sur-la-nationale-20/</link>
		<comments>http://www.comite-nationale-20.fr/2010/03/30/danger-de-mort-sur-la-nationale-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 22:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comité Nationale 20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Montlhéry]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[danger de mort]]></category>
		<category><![CDATA[electricité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comite-nationale-20.fr/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Un nouvel et triste exemple du laisser-aller mené par les autorités compétentes qui se partagent (soi-disant) la responsabilité de la Nationale 20 : à Montlhéry, un câble électrique s&#8217;est cassé lors des vents forts d&#8217;il y a 15 jours. Comment cela a t-il été réparé? Voyez plutôt&#8230;15 jours que le câble est ainsi attendant qu&#8217;une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Un nouvel et triste exemple du laisser-aller mené par les autorités compétentes qui se partagent (soi-disant) la responsabilité de la Nationale 20 : à Montlhéry, un câble électrique s&#8217;est cassé lors des vents forts d&#8217;il y a 15 jours. Comment cela a t-il été réparé? Voyez plutôt&#8230;15 jours que le câble est ainsi attendant qu&#8217;une main se pose malencontreusement sur sa partie dénudée&#8230;Le scotch rouge indique &#8220;Installation sous tension, danger de mort&#8221;!!!</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2010/03/Image-4.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-755" title="Image 4" src="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2010/03/Image-4.png" alt="Image 4" width="250" height="426" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2010/03/Image-53.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-757" title="Image 5" src="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2010/03/Image-53.png" alt="Image 5" width="312" height="419" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2010/03/Image-31.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-758" title="Image 3" src="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2010/03/Image-31.png" alt="Image 3" width="463" height="662" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comite-nationale-20.fr/2010/03/30/danger-de-mort-sur-la-nationale-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 millions de Franciliens sont exposés à des niveaux de pollution qui ne respectent pas la réglementation</title>
		<link>http://www.comite-nationale-20.fr/2010/03/13/3-millions-de-franciliens-sont-exposes-a-des-niveaux-de-pollution-qui-ne-respectent-pas-la-reglementation/</link>
		<comments>http://www.comite-nationale-20.fr/2010/03/13/3-millions-de-franciliens-sont-exposes-a-des-niveaux-de-pollution-qui-ne-respectent-pas-la-reglementation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 11:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comité Nationale 20</dc:creator>
				<category><![CDATA[La ville du bois]]></category>
		<category><![CDATA[Linas]]></category>
		<category><![CDATA[Longjumeau]]></category>
		<category><![CDATA[Montlhéry]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Route Nationale 20]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[benzène]]></category>
		<category><![CDATA[dioxyde d'azote]]></category>
		<category><![CDATA[PM10]]></category>
		<category><![CDATA[PM2]]></category>
		<category><![CDATA[pollution automobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comite-nationale-20.fr/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[La qualité de l&#8217;air quotidienne reste insatisfaisante en Ile-de-France pour certains polluants, plus particulièrement au coeur de l&#8217;agglomération parisienne et à proximité du trafic. On estime qu&#8217;environ 3 millions de Franciliens sont potentiellement exposés à des niveaux de pollution qui ne respectent pas la réglementation et qui de plus marquent une certaine stabilité. Cinq polluants [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<h1 style="text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana; color: #e17100; font-size: xx-small;"><strong><a href="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2010/03/Image-1.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-737" title="Image 1" src="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2010/03/Image-1-1024x510.png" alt="Image 1" width="516" height="257" /></a><span style="color: #ff0000;">La qualité de l&#8217;air quotidienne reste insatisfaisante en Ile-de-France pour certains polluants, plus particulièrement au coeur de l&#8217;agglomération parisienne et à proximité du trafic. On estime qu&#8217;environ 3 millions de Franciliens sont potentiellement exposés à des niveaux de pollution qui ne respectent pas la réglementation et qui de plus marquent une certaine stabilité.</span></strong></span></h1>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana; font-size: xx-small;">Cinq polluants sont problématiques à des degrés divers dans la région, <strong><span style="text-decoration: underline;">et plusieurs ne respectent pas les réglementations</span></strong> : le dioxyde d&#8217;azote, les particules (PM10 et PM2,5), l&#8217;ozone et le benzène (voir tableau ci-dessous).</span><span style="font-family: Verdana; font-size: xx-small;"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">En 2010, les valeurs réglementaires deviendront plus contraignantes pour le dioxyde d&#8217;azote dont l&#8217;objectif de qualité (40 µg/m3) sera alors une valeur limite à respecter, <strong>i</strong><strong><span style="text-decoration: underline;">nduisant un risque de contentieux avec l&#8217;Europe dans le cas contraire</span></strong>. Compte tenu des niveaux enregistrés et surtout de leur stabilité, <span style="color: #ff0000;"><strong><span style="color: #000000;">cette réglementation ne pourra vraisemblablement pas être respectée à proximité des grands axes</span></strong></span><strong><span style="color: #000000;">, et même loin du trafic</span></strong>, dans le coeur de l&#8217;agglomération: <strong>ce polluant reste l&#8217;enjeu principal en matière de pollution atmosphérique en Ile-de-France</strong>. Quant au dépassement de la valeur limite pour les particules PM10, il est déjà effectif depuis 2003.</p>
<p style="text-align: justify;">Concernant le dioxyde d&#8217;azote, les niveaux restent stables le long des voies de circulation et deux fois supérieurs aux valeurs réglementaires. La valeur limite annuelle à respecter est, elle aussi dépassée sur une part importante du réseau régional (2000 km) et près de 3 millions de francilliens résidant dans l&#8217;agglomération parisienne sont potentiellement exposés à cet air qui ne respecte pas la réglementation. Il en va de même pour les particules PM10 poursuit le rapport d&#8217;AIRPARIF. Pour les particules encor plus petites, les PM 2,5, la valeur légale est encore plus dépassée exposant à des taux illégaux car dangereux près de 11,7 millions de Francilliens.</p>
<table border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td><img style="border: 0px initial initial;" src="http://www.airparif.fr/actualites/images/tableau_tendance_bilan2009.gif" border="0" alt="" width="507" height="149" /></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-family: Verdana; font-size: xx-small;"><em>* Pour les particules fines, la directive européenne de 2008 n&#8217;est pas encore transposée dans la réglementation française.</em></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h1><strong>La Route Nationale 20</strong></h1>
<p>Bien évidemment, cela concerne tous les habitants le long et autour de la RN2O, et dans toutes les villes qu&#8217;elle traverse :</p>
<p>Un  capteur d&#8217;AIRPARIF est disposé à Montlhéry et voici les chiffres dramatiques que donne AIRPARIF.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Dioxyde d&#8217;Azote : on enregistre 93 ug/m3 soit 100% de plus que le taux acceptable pour l&#8217;homme, révélant une des zones les plus polluée de l&#8217;île de France</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a href="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2010/03/Image-11.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-744" title="Image 11" src="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2010/03/Image-11.png" alt="Image 11" width="538" height="401" /></a><br />
</span></p>
<h2>Benzène</h2>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>AIRPARIF confirme ce nous vous le disions dans un post précédent concernant les mesure de benzène le long de la RN20. Et que fait la région? Les taux s&#8217;élèvent à</strong></span><strong> </strong><span style="color: #ff0000;"><strong>50% au dessus du taux acceptable pour l&#8217;homme, révélant là encore, une des zones les plus polluées de l&#8217;île de France.</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2010/03/Image-12.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-746" title="Image 12" src="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2010/03/Image-12.png" alt="Image 12" width="522" height="288" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>Pour diminuer ces taux inacceptables de pollution liés à l&#8217;automobile en zone habitée, il faut réduire par deux la circulation automobile et que la réglementation d&#8217;interdiction des poids lourds soit enfin mise en oeuvre, afin que le taux de dioxyde d&#8217;azote reviennent, au minimum, au taux acceptable de 40 ug/m3 et que le benzène soit réduit en dessous de sa limite de 2 ug/m3. Les habitants doivent continuer à se mobiliser pour faire pression sur les élus afin que le RN20 ne soit plus un danger permanent pour notre santé et celle de nos enfants.</strong></span></p>
<h2><span style="color: #000000;"><strong>Source</strong></span></h2>
<p><span style="font-family: Verdana; font-size: xx-small;"><a href="http://www.airparif.fr/airparif/pdf/bilan_2009_100218.pdf" target="_blank">Téléchargez le rapport complet AIRPARIF 2009</a></span></p>
<p><span style="font-family: Verdana; font-size: xx-small;"><a href="http://www.airparif.fr/airparif/pdf/cp_bilan_2009_100218.pdf" target="_blank">Téléchargez le communiqué de presse d&#8217;AIRPARIF</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comite-nationale-20.fr/2010/03/13/3-millions-de-franciliens-sont-exposes-a-des-niveaux-de-pollution-qui-ne-respectent-pas-la-reglementation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Ministre de l&#8217;Intérieur répond au Comité Nationale 20</title>
		<link>http://www.comite-nationale-20.fr/2009/10/31/le-ministre-de-linterieur-repond-au-comite-nationale-20/</link>
		<comments>http://www.comite-nationale-20.fr/2009/10/31/le-ministre-de-linterieur-repond-au-comite-nationale-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 08:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comité Nationale 20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Route Nationale 20]]></category>
		<category><![CDATA[Hortefeu]]></category>
		<category><![CDATA[Ministère de l'intérieur]]></category>
		<category><![CDATA[Ministre de l'Intérieur]]></category>
		<category><![CDATA[Préfet]]></category>
		<category><![CDATA[RN20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comite-nationale-20.fr/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Alors que les chiffres de la sécurité routière n&#8217;ont jamais été aussi mauvais depuis 7 ans, alors que l&#8217;ensemble des associations critique le laxisme des autorités en matière de sécurité routière, nous avions interpellé le Ministre de l&#8217;Intérieur sur l&#8217;insuffisance des actions menées sur la Nationale 20. Le Ministère de l&#8217;Intérieur nous à répondu assurant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Alors que les chiffres de la sécurité routière n&#8217;ont jamais été aussi mauvais depuis 7 ans, alors que l&#8217;ensemble des associations critique le laxisme des autorités en matière de sécurité routière, nous avions interpellé le Ministre de l&#8217;Intérieur sur l&#8217;insuffisance des actions menées sur la Nationale 20. Le Ministère de l&#8217;Intérieur nous à répondu assurant le Comité Nationale 20 que le Préfet allait sous peu donner suite et nous informer des mesures qui seront prises&#8230;Ecrire ne coûte  rien, et nos politiques savent mieux écrire et parler qu&#8217;agir&#8230;Un mois plus tard, aucune mesure prise, les accidents repartent à la hausse et on voudrait nous faire croire que &#8220;L&#8217;insécurité routière est une priorité&#8221;&#8230;Nous allons rapeller au Préfet de l&#8217;Essonne, la promesse du Ministre de l&#8217;Intérieur, en le mettant en copie bien sûr&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2009/10/Image-7.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-559" title="Image 7" src="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2009/10/Image-7.png" alt="Image 7" width="546" height="698" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comite-nationale-20.fr/2009/10/31/le-ministre-de-linterieur-repond-au-comite-nationale-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Comité écrit à Monsieur Brice Hortefeu, ministre de l&#8217;Intérieur</title>
		<link>http://www.comite-nationale-20.fr/2009/09/05/le-comite-ecrit-a-monsieur-brice-hortefeu-ministre-de-linterieur/</link>
		<comments>http://www.comite-nationale-20.fr/2009/09/05/le-comite-ecrit-a-monsieur-brice-hortefeu-ministre-de-linterieur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 07:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comité Nationale 20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Route Nationale 20]]></category>
		<category><![CDATA[Accident]]></category>
		<category><![CDATA[camion]]></category>
		<category><![CDATA[Hortefeu]]></category>
		<category><![CDATA[Ministère de l'intérieur]]></category>
		<category><![CDATA[Montlhéry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comite-nationale-20.fr/2009/09/05/le-comite-ecrit-a-monsieur-brice-hortefeu-ministre-de-linterieur/</guid>
		<description><![CDATA[Comme nos élus ne semblent pas vouloir réclamer au préfet de la région une action décisive contre les camions interdits, nous tentons de sensibiliser le ministère de l&#8217;Intérieur à la situation chaotique de nos villes. Nous vous tiendrons bien sûr informé de la réponse que nous recevrons et des actions qui seront, nous l&#8217;espérons, mises [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme nos élus ne semblent pas vouloir réclamer au préfet de la région une action décisive contre les camions interdits, nous tentons de sensibiliser le ministère de l&#8217;Intérieur à la situation chaotique de nos villes. Nous vous tiendrons bien sûr informé de la réponse que nous recevrons et des actions qui seront, nous l&#8217;espérons, mises en place.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2009/09/courrier-Ministre-de-lintérieur.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-526" title="courrier Ministre de l'intérieur" src="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2009/09/courrier-Ministre-de-lintérieur.png" alt="courrier Ministre de l'intérieur" width="518" height="741" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comite-nationale-20.fr/2009/09/05/le-comite-ecrit-a-monsieur-brice-hortefeu-ministre-de-linterieur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 Km/H en ville&#8230;Un espoir?</title>
		<link>http://www.comite-nationale-20.fr/2009/06/04/50-kmh-en-ville-un-espoir/</link>
		<comments>http://www.comite-nationale-20.fr/2009/06/04/50-kmh-en-ville-un-espoir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 04:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comité Nationale 20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ballainvilliers]]></category>
		<category><![CDATA[La ville du bois]]></category>
		<category><![CDATA[Linas]]></category>
		<category><![CDATA[Longjumeau]]></category>
		<category><![CDATA[Montlhéry]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Route Nationale 20]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Germain Les Arpajon]]></category>
		<category><![CDATA[mort]]></category>
		<category><![CDATA[Comité Nationale 20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comite-nationale-20.fr/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Protégeons-nous, 50 Km/h en ville, sauvons des vies&#8221;. Une campagne de publicité a débuté avec de nombreux panneaux sur la RN20&#8230; La Twingo y fut peu sensible, quelqu&#8217;un, quelque part a payé pour ces panneaux, mais la campagne n&#8217;est pas signée, la prévention routière&#8230; En tout cas, nous ne sommes pas les seuls à vouloir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-12" title="50 Km/H en ville...Un espoir?" src="http://comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2009/07/P5200836-50-en-ville-300x225.jpg" alt="50 Km/H en ville...Un espoir?" width="300" height="225" /><strong>&#8220;Protégeons-nous, 50 Km/h en ville, sauvons des vies&#8221;.</strong></p>
<div>Une campagne de publicité a débuté avec de nombreux panneaux sur la RN20&#8230; La Twingo y fut peu sensible, quelqu&#8217;un, quelque part a payé pour ces panneaux, mais la campagne n&#8217;est pas signée, la prévention routière&#8230; En tout cas, nous ne sommes pas les seuls à vouloir rendre cet axe moins mortels.. Et les politiques?</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comite-nationale-20.fr/2009/06/04/50-kmh-en-ville-un-espoir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montlhéry, RN20 ne changez rien&#8230;</title>
		<link>http://www.comite-nationale-20.fr/2008/12/23/montlhery-rn20-ne-changez-rien/</link>
		<comments>http://www.comite-nationale-20.fr/2008/12/23/montlhery-rn20-ne-changez-rien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 05:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comité Nationale 20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Camions]]></category>
		<category><![CDATA[Montlhéry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comite-nationale-20.fr/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[On a trouvé une utilité à la boue&#8230;Ca peut servir à garer des camions&#8230;Pas mal pour une voie interdite aux plus de 3,5 tonnes&#8230;Le problème c&#8217;est que ça effondre la chaussée&#8230;Mais ça tout le monde s&#8217;en fout!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2009/07/P9160981.JPG"><img class="aligncenter size-full wp-image-43" title="Montlhéry, RN20 ne changez rien... " src="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2009/07/P9160981.JPG" alt="Montlhéry, RN20 ne changez rien... " width="320" height="240" /></a></p>
<p><a href="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2009/07/PA020887.JPG"><img class="aligncenter size-full wp-image-44" title="Montlhéry, RN20 ne changez rien... " src="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2009/07/PA020887.JPG" alt="Montlhéry, RN20 ne changez rien... " width="320" height="240" /></a></p>
<p>On a trouvé une utilité à la boue&#8230;Ca peut servir à garer des camions&#8230;Pas mal pour une voie interdite aux plus de 3,5 tonnes&#8230;Le problème c&#8217;est que ça effondre la chaussée&#8230;Mais ça tout le monde s&#8217;en fout!</p>
<p><a href="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2009/07/Sol-effondre-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-45" title="Montlhéry, RN20 ne changez rien... " src="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2009/07/Sol-effondre-1.jpg" alt="Montlhéry, RN20 ne changez rien... " width="217" height="320" /></a></p>
<p><a href="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2009/07/sol-effondre-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-46" title="Montlhéry, RN20 ne changez rien... " src="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2009/07/sol-effondre-2.jpg" alt="Montlhéry, RN20 ne changez rien... " width="320" height="178" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comite-nationale-20.fr/2008/12/23/montlhery-rn20-ne-changez-rien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Béton à Montlhéry</title>
