<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comité Nationale 20 &#187; camion</title>
	<atom:link href="http://www.comite-nationale-20.fr/tag/camion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comite-nationale-20.fr</link>
	<description>Protégeons-nous ! Ensemble, changeons la Nationale 20</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:50:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Trois associations réclament des modifications urgentes de la RN20 à NKM</title>
		<link>http://www.comite-nationale-20.fr/2011/09/20/trois-associations-reclament-des-modifications-urgentes-de-la-rn20-a-nkm/</link>
		<comments>http://www.comite-nationale-20.fr/2011/09/20/trois-associations-reclament-des-modifications-urgentes-de-la-rn20-a-nkm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 10:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comité Nationale 20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accident]]></category>
		<category><![CDATA[Camions]]></category>
		<category><![CDATA[La ville du bois]]></category>
		<category><![CDATA[Linas]]></category>
		<category><![CDATA[Longjumeau]]></category>
		<category><![CDATA[Montlhéry]]></category>
		<category><![CDATA[Route Nationale 20]]></category>
		<category><![CDATA[bruit]]></category>
		<category><![CDATA[mort]]></category>
		<category><![CDATA[accident de la route]]></category>
		<category><![CDATA[camion]]></category>
		<category><![CDATA[ministre de l'écologie et des transports]]></category>
		<category><![CDATA[nathalie kosciusko-morizet]]></category>
		<category><![CDATA[NKM]]></category>
		<category><![CDATA[RN20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comite-nationale-20.fr/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[20110722 CourrierNKM &#8211; CN20-BVVB-A10G]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2011/09/Capture-d’écran-2011-09-12-à-19.46.251.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-901" title="Capture d’écran 2011-09-12 à 19.46.25" src="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2011/09/Capture-d’écran-2011-09-12-à-19.46.251.png" alt="" width="565" height="841" /></a></p>
<p><a href="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2011/09/Capture-d’écran-2011-09-12-à-19.46.471.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-902" title="Capture d’écran 2011-09-12 à 19.46.47" src="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2011/09/Capture-d’écran-2011-09-12-à-19.46.471.jpg" alt="" width="556" height="808" /></a></p>
<p><a href="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2011/09/20110722-CourrierNKM-CN20-BVVB-A10G.pdf">20110722 CourrierNKM &#8211; CN20-BVVB-A10G</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comite-nationale-20.fr/2011/09/20/trois-associations-reclament-des-modifications-urgentes-de-la-rn20-a-nkm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pollution des diesels réduit la taille et le poids des nouveaux-nés</title>
		<link>http://www.comite-nationale-20.fr/2010/01/30/la-pollution-des-diesels-reduit-la-taille-et-le-poids-des-nouveaux-nes/</link>
		<comments>http://www.comite-nationale-20.fr/2010/01/30/la-pollution-des-diesels-reduit-la-taille-et-le-poids-des-nouveaux-nes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 12:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comité Nationale 20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camions]]></category>
		<category><![CDATA[Route Nationale 20]]></category>
		<category><![CDATA[camion]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[poids de naissance]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[pollution de l'air]]></category>
		<category><![CDATA[taille de naissance]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comite-nationale-20.fr/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Peut-on affirmer que la pollution de l&#8217;air a une influence sur la croissance foetale? Pour le savoir, 785 femmes enceintes ont accepté de participer à cette étude. La pollution de l&#8217;air dans les villes est majoritairement liée aux automobiles. Les moteurs diesels comptent parmi les premières sources d&#8217;émission du dioxyde d&#8217;azote. L&#8217;exposition au dioxyde d&#8217;azote (NO2) a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2010/01/349255589_fc66f1f279.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-721" title="349255589_fc66f1f279" src="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2010/01/349255589_fc66f1f279.jpg" alt="349255589_fc66f1f279" width="500" height="375" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Peut-on affirmer que la pollution de l&#8217;air a une influence sur la croissance foetale? Pour le savoir, 785 femmes enceintes ont accepté de participer à cette étude. La pollution de l&#8217;air dans les villes est majoritairement liée aux automobiles. Les moteurs diesels comptent parmi les premières sources d&#8217;émission du <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_d'azote" target="_blank">dioxyde d&#8217;azote</a>. L&#8217;exposition au dioxyde d&#8217;azote (NO2) a donc été évaluée pour chaque femme et cela pour chacun des trois trimestres de la grossesse et pendant la durée totale de la grossesse. Le taux de dioxyde d&#8217;azote est mesuré en microgramme/m3. Les scientifiques ont ensuite corrélé le poids, la taille et la circonférence de la tête des nouveaux-nés aux taux de dioxyde d&#8217;azote retrouvés, ces chiffres étant bien sûr rapportés à la durée de la gestation.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;étude démontre qu&#8217;un taux de dioxyde d&#8217;azote supérieur à 40 mcg/m3 pendant les 3 premiers mois de a grossesse réduit effectivement la taille du bébé à la naissance (-0,23 cm en moyenne) et réduit le poids du bébé à la naissance (-40,3 grammes en moyenne). Une exposition de ce niveau pendant toute la grossesse  réduit la circonférence de la tête des nouveaux nés (-0,17 cm en moyenne)</strong>.  En fait l&#8217;étude démontre une relation linéaire et continue entre les taux de dioxyde d&#8217;azote dans l&#8217;air et la réduction du poids et de la taille des bébés. La pollution de nos automobiles doit donc être réduite drastiquement.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Les voies à forte circulation doivent être situées en dehors des zones d&#8217;habitations. Comment des élus peuvent encore défendre l&#8217;existence de voies ayant un passage de 50 000 véhicules jour au travers de zones fortement habitées?</strong></p>
<h2 style="font-size: 1.5em;"><strong>Source</strong></h2>
<p><a href="http://www.ehjournal.net/content/9/1/6/abstract" target="_blank"><strong>Air pollution exposure during pregnancy and reduced birth size: a prospective birth cohort study in Valencia, Spain</strong><br />
</a>Ferran Ballester , Marisa Estarlich , Carmen Iniguez , Sabrina Llop , Rosa Ramon , Ana Esplugues , Marina Lacasana, Marisa Rebagliato<br />
<em>Environmental Health</em> 2010, 9:6doi:10.1186/1476-069X-9-6</p>
<p>Crédit Photo Créative Commons by Simone Ramella</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comite-nationale-20.fr/2010/01/30/la-pollution-des-diesels-reduit-la-taille-et-le-poids-des-nouveaux-nes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neige et dangers de la circulation, les camions continuent malgré tout à violer la loi</title>
		<link>http://www.comite-nationale-20.fr/2009/12/21/neige-et-dangers-de-circulation-sur-la-rn20-les-camions-continuent-malgre-tout-a-violer-la-loi/</link>
		<comments>http://www.comite-nationale-20.fr/2009/12/21/neige-et-dangers-de-circulation-sur-la-rn20-les-camions-continuent-malgre-tout-a-violer-la-loi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 21:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comité Nationale 20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camions]]></category>
		<category><![CDATA[Linas]]></category>
		<category><![CDATA[arrêté prefectoral]]></category>
		<category><![CDATA[camion]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[Norbert Dentressangle]]></category>
		<category><![CDATA[Route Nationale 20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comite-nationale-20.fr/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Je ne vous apprends rien, la circulation est difficile depuis plusieurs jours sur la RN20&#8230;Ce n&#8217;est pas plus simple pour les piétons le long de la voie, obligés d&#8217;emprunter des trottoirs laissés verglacés, on sale la route mais pas les trottoirs, la bagnole avant tout! La circulation des poids lourds déjà interdite au nord de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2009/12/Image-31.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-695" title="Image 3" src="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2009/12/Image-31.png" alt="Image 3" width="631" height="431" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Je ne vous apprends rien, la circulation est difficile depuis plusieurs jours sur la RN20&#8230;</strong>Ce n&#8217;est pas plus simple pour les piétons le long de la voie, obligés d&#8217;emprunter des trottoirs laissés verglacés, on sale la route mais pas les trottoirs, la bagnole avant tout!</p>
<p style="text-align: justify;">La circulation des poids lourds déjà interdite au nord de la Francilienne, l&#8217;est dorénavant également au sud, de Linas à Angerville. Mais les interdictions préfectorales sont prises en compte à la mesure de la capacité du Prêfet de les faire respecter, c&#8217;est à dire pas du tout, voici des photos prises samedi soir et lundi soir près de Linas&#8230;Je crois que ce sont des camions. Le Préfet de l&#8217;Essonne est parait-il de plus en plus contesté&#8230;Peut-être le Père-Noêl nous amènera t-il un VRAI préfet? On peut toujours croire au Père-Noël&#8230;Joyeuses fêtes à tous et restez prudents.</p>
<p style="text-align: center;">
<h2><a href="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2009/12/Image-7.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-700" title="Image 7" src="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2009/12/Image-7-1024x589.png" alt="Image 7" width="614" height="353" /></a><strong> </strong></h2>
<p style="text-align: center;"><strong>Sur une zone interdite, la société Norbert Dentressangle continue à faire rouler ses poids lourds</strong></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2009/12/Image-2.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-701" title="Image 2" src="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2009/12/Image-2-1024x621.png" alt="Image 2" width="614" height="373" /></a><br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Lundi soir..Ah bon? Y-a un arrêté prêfectoral&#8230;Même pas grave&#8230;</strong></p>
<h2>A lire également</h2>
<h1 style="position: relative; font-size: 21px; line-height: 23px; color: #666666; padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://www.leparisien.fr/essonne-91/pas-de-camions-sur-la-n-20-jusqu-a-lundi-18-12-2009-748681.php" target="_blank"><span style="font-weight: normal;">Pas de camions sur la N 20 jusqu’à lundi</span></a></h1>
<h3 style="position: relative; font-size: 13px; line-height: 15px; color: #333333; padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://www.leparisien.fr/essonne-91/pas-de-camions-sur-la-n-20-jusqu-a-lundi-18-12-2009-748681.php" target="_blank">A cause de la neige, il n’y aura pas de ramassage scolaire aujourd’hui. Quant aux poids lourds, ils ont interdiction de circuler sur la N 20. (le Parisien)</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comite-nationale-20.fr/2009/12/21/neige-et-dangers-de-circulation-sur-la-rn20-les-camions-continuent-malgre-tout-a-violer-la-loi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Comité écrit à Monsieur Brice Hortefeu, ministre de l&#8217;Intérieur</title>
		<link>http://www.comite-nationale-20.fr/2009/09/05/le-comite-ecrit-a-monsieur-brice-hortefeu-ministre-de-linterieur/</link>
		<comments>http://www.comite-nationale-20.fr/2009/09/05/le-comite-ecrit-a-monsieur-brice-hortefeu-ministre-de-linterieur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 07:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comité Nationale 20</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Route Nationale 20]]></category>
		<category><![CDATA[Accident]]></category>
		<category><![CDATA[camion]]></category>
		<category><![CDATA[Hortefeu]]></category>
		<category><![CDATA[Ministère de l'intérieur]]></category>
		<category><![CDATA[Montlhéry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comite-nationale-20.fr/2009/09/05/le-comite-ecrit-a-monsieur-brice-hortefeu-ministre-de-linterieur/</guid>
		<description><![CDATA[Comme nos élus ne semblent pas vouloir réclamer au préfet de la région une action décisive contre les camions interdits, nous tentons de sensibiliser le ministère de l&#8217;Intérieur à la situation chaotique de nos villes. Nous vous tiendrons bien sûr informé de la réponse que nous recevrons et des actions qui seront, nous l&#8217;espérons, mises [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme nos élus ne semblent pas vouloir réclamer au préfet de la région une action décisive contre les camions interdits, nous tentons de sensibiliser le ministère de l&#8217;Intérieur à la situation chaotique de nos villes. Nous vous tiendrons bien sûr informé de la réponse que nous recevrons et des actions qui seront, nous l&#8217;espérons, mises en place.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2009/09/courrier-Ministre-de-lintérieur.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-526" title="courrier Ministre de l'intérieur" src="http://www.comite-nationale-20.fr/wp-content/uploads/2009/09/courrier-Ministre-de-lintérieur.png" alt="courrier Ministre de l'intérieur" width="518" height="741" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comite-nationale-20.fr/2009/09/05/le-comite-ecrit-a-monsieur-brice-hortefeu-ministre-de-linterieur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

